AZL Heavyweights

Got these in two parts, early and mid 2013

First batch:

71628-1 | Baggage 3 & 5 window | 1686
71628-2 | Baggage 3 & 5 window | 1772

71028-1 | 12-1 Sleeper | Red Mill
71028-2 | 12-1 Sleeper | Red Oak

71128-1 | 10-1-2 Sleeper | Swan Lake
71128-2 | 10-1-2 Sleeper | Moose Lake
 
71428-1 | 28-1 Parlor | 3231
71428-2 | 28-1 Parlor | 3232

71528-1 | 36 Set Diner | 1404
71528-2 | 36 Set Diner | 1467
 
Second batch:
 
71228-1 | 8-1-2 Sleeper | Centshire
71228-2 | 8-1-2 Sleeper | Centlawn
 
71328-1 | 6-3 Sleeper | Glen Forge
71328-1 | 6-3 Sleeper | Glen Ewen

71728-1 Paired Window Coach 1247
71728-2 Paired Window Coach 1266
 

 

Weather Underground PWS KCACARLS78